Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Ruda-Huta w 2021 r.

WSZYSTKIE FRAKCJE

Miejscowość sty. luty mar. kwi. maj czer. lip. sie. wrz. paź. list. gru.
Ruda-Huta, ulice: Zielona, Polna, Chełmska, Niepodległości, Kościelna 4 1 1* 2 5 2* 2 2* 1 1 3* 1
Ruda-Huta, ulice: Szkolna, Wójtowicza,
Nadrzeczna, Łączna oraz Chromówka
5 3 3* 7 7 4* 5 4* 3 4 5* 3
Poczekajka, Leśniczówka, Gotówka 8 5  5* 9 10 7* 7 6* 6 6 8* 6
Zarudnia, Marynin, Miłosław 11 8 8* 12 12 9* 9 9* 8 8 10* 8
Karolinów, Gdola, Jazików, Hniszów-Kolonia 13 10 10* 14 14 11* 12 11* 10 11 12* 10
Ruda (kąt), Ruda-Kolonia, Ruda-Opalin 15 12 12* 16 17 14* 14 13* 13 13 15* 13
Marysin, Hniszów 18 15 15* 19 19 16* 16 16* 15 15 17* 15
Iłowa, Ruda, Rudka 20 17 17* 21 21 18* 19 18* 17 18 19* 17
Żalin, Żalin-Kolonia, Dobryłów 22 19 19* 23 24 21* 21 20* 20 20 22* 20
Budynki wielorodzinne 12, 26 9, 23 16, 30* 13, 27 11, 25 15, 29* 13, 27 17, 31* 14, 28 12, 26 16, 30* 14, 28

* kolor żółty – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

ODPADY ZMIESZANE I BIO

Miejscowość sty. luty mar. kwi. maj czer. lip. sie. wrz. paź. list. gru.
Ruda-Huta cała miejscowość
i Chromówka
27 25 24 27 25 28 27
Zarudnia, Marynin, Poczekajka, Leśniczówka, Gotówka 28 26 25 28 26 29 28
Miłosław, Karolinów, Gdola, Jazików, Hniszów-Kolonia 29 27 26 29 27 30 29
Ruda-Opalin,  Ruda-Kolonia + (kąt), Ruda, Iłowa, Rudka, Marysin, Hniszów 2 4 1 1 3 2 5
Żalin, Żalin-Kolonia, Dobryłów 6 6 8 6 5 7 7
Budynki wielorodzinne 12, 26 9, 23 16, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 8, 15, 22, 29 6,13, 20, 27 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 16, 30 14, 28
Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
Harmonogram odbioru odpadów 2021 r. 657,68 KB

Data opublikowania: 13:54, 28 grudnia 2020

Kategorie: Gospodarka odpadami