Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Ruda-Huta w 2022 r.

WSZYSTKIE FRAKCJE

Miejscowość sty. luty mar. kwi. maj czer. lip. sie. wrz. paź. list. gru.
Ruda-Huta ulice: Polna, Zielona, Chełmska, Niepodległości, Kościelna
i Miłosław
3 1 1 5* 5 2* 5 2 1* 4 3* 1
Ruda-Huta ulice: Szkolna, Wójtowicza,
Nadrzeczna, Łączna, Targowa
i Chromówka
5 3 3 7* 10 7* 7 4 6* 6 8* 6
Zarudnia, Marynin, Poczekajka, Leśniczówka, 11 8  8 12* 12 9* 12 9 8* 11 10* 8
Jazików, Hniszów-Kolonia, Gdola, Karolinów, Gotówka 13 10 10 14* 17 14* 14 11 13* 13 15* 13
Ruda (kąt), Ruda-Kolonia, Ruda-Opalin 18 15 15 19* 19 21* 19 16 15* 18 17* 15
Iłowa, Ruda, Rudka, Marysin, Hniszów 20 17 17 21* 24 23* 21 18 20* 20 22* 20
Żalin, Żalin-Kolonia, Dobryłów 25 22 22 26* 26 28* 26 23 22* 25 24* 22
Budynki wielorodzinne 12, 26 9, 23 9, 23 6, 20* 4, 18 1,15, 29* 13, 27 10, 24 7, 21* 5, 19 2, 16, 30* 14, 28

* kolor żółty – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane z małych remontów będą zbierane w terminie zbiórki odpadów wszystkich frakcji w miesiącach: kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad.

DODATKOWY WYWÓZ – ODPADY ZMIESZANE I BIODEGRADOWALNE

Miejscowość kwi. maj czer. lip. sie. wrz. paź.
Ruda-Huta cała miejscowość
i Chromówka
20 25 22 22 24 21 24
Zarudnia, Marynin, Poczekajka, Leśniczówka, Gotówka 22 27 24 25 26 23 26
Ruda-Opalin,  Ruda-Kolonia, Ruda, Ruda (kąt), Iłowa, Rudka, Marysin, Hniszów 28 30 29 28 29 28 27
Żalin, Żalin-Kolonia, Dobryłów, Miłosław, Karolinów, Gdola, Jazików, Hniszów-Kolonia 29 31 30 29 30 29 28
Budynki wielorodzinne 1, 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26
Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
harmonogram_odpady_2022.pdf 439,01 KB

Data opublikowania: 12:54, 28 grudnia 2021

Kategorie: Gospodarka odpadami