Lp. |
Nazwa projektu | Źródło finansowania | Wartość całkowita | Kwota dofinansowan. | |
2005 |
|||||
1. | Projekt pomocy stypendialnej dla uczniów LO w Rudzie-Hucie | Europejski Fundusz Społeczny |
24 242,00 zł |
24 242,00 zł |
|
2. | Remont drogi ul. Zielona Ruda-Huta (2005-2006) | Urząd Marszałkowski w Lublinie |
181 867,60 zł |
90 000,00 zł |
|
3. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków (20szt.) | WFOŚiGW |
164 679,84 zł |
26 500,00 zł |
|
2006 |
|||||
4. | Stypendia dla uczniów LO w Rudzie-Hucie | Europejski Fundusz Społeczny |
16 381,20 zł |
16 381,20 zł |
|
5. | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żalinie” | SPOROL |
177 448,00 zł |
110 488,00 zł |
|
6. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków (20szt.) | WFOŚiGW |
143 824,69 zł |
30 000,00 zł |
|
7. | Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych | PFRON |
106 400,00 zł |
79 400,00 zł |
|
8. | Remont drogi ul. Łączna Ruda-Huta (2006-2007) | Urząd Marszałkowski w Lublinie |
204 512,51 zł |
55 000,00 zł |
|
9. | Termomodernizacja szkoły | Bank Gospodarstwa Krajowego |
543 169,00 zł |
54 600,00 zł |
|
2007 |
|||||
10. | Adaptacja budynku szkolnego w Rudce na centrum kultury i rekreacji wraz z wyposażeniem | SPOROL |
237 000,00 zł |
151 814,00 zł |
|
11. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków (20szt.) | WFOŚiGW |
133 361,58 zł |
30 000,00 zł |
|
2008 |
|||||
12. | Teatr Oko – Spojrzenie w przyszłość | Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich |
16 507,40 zł |
16 507,40 zł |
|
13. | „Głębia natury w zarysie historii” | PPWOW |
14 317,77 zł |
14 317,77 zł |
|
14. | „Się kręci „ | PPWOW |
11 009,03 zł |
11 009,03 zł |
|
15. | Zorganizowanie wyścigu i rajdu rowerowego | PPWOW |
11 699,87 zł |
11 699,87 zł |
|
16. | Integracja pokoleń poprzez odkrywanie swoich talentów wokalno – taneczno -krawieckich | PPWOW |
16 846,59 zł |
16 846,59 zł |
|
17. | Wsparcie szkoleniowe | PPWOW |
5 000,00 zł |
5 000,00 zł |
|
18. | Remont drogi Żalin Kolonia | Urząd Marszałkowski w Lublinie |
217 047,71 zł |
80 000,00 zł |
|
19. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków (20szt.) | WFOŚiGW |
159 660,00 zł |
30 000,00 zł |
|
20. | „Athletic4you”- siłownia (w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Hutnik”) | Fundacja Rozwoju Wsi |
45 111,16 zł |
10 000,00 zł |
|
2009 |
|||||
21. | Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych „ORLIK 2012” | Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski w Lublinie |
1 411 579,12 zł |
666 666,00 zł |
|
22. | Stop klatka | PPWOW |
11 526,48 zł |
11 526,48 zł |
|
23. | „Muzyka i śpiew tradycją pokoleń” | PPWOW |
14 578,18 zł |
14 578,18 zł |
|
24. | „Spotkanie z książką” | PPWOW |
7 991,21 zł |
7 991,21 zł |
|
25. | „Integracja poprzez taniec” | PPWOW |
7 984,60 zł |
7 984,60 zł |
|
26. | Wyżyna Teatralna OKO-liczne obserwacje | PPWOW |
22 986,48 zł |
22 986,48 zł |
|
27. | „Sport, taniec, muzyka i tworzy się niezła klika” | PPWOW |
8 876,50 zł |
8 876,50 zł |
|
28. | Szansa dla Ciebie zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej | Europejski Fundusz Społeczny |
74 471,00 zł |
74 471,00 zł |
|
29. | Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta | IW INTERREG III A 2004-2006 |
231 270,00 zł |
173 452,50 zł |
|
30. | Razem możemy więcej | Europejski Fundusz Społeczny |
42 828,96 zł |
38 331,92 zł |
|
31. | Remont drogi Żalin – Gdola | Środki własne |
414 683,30 zł |
0,00 zł |
|
32. | Remont drogi Marynin | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |
183 222,01 zł |
60 000,00 zł |
|
33. | Świetlica Zarudnia | Środki własne |
19 335,84 zł |
0,00 zł |
|
34. | Świetlica Gotówka | Środki własne |
26 588,58 zł |
0,00 zł |
|
35. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków (20 szt.) | WFOŚiGW |
161 990,00 zł |
23 700,00 zł |
|
36. | Chodnik (ul. Niepodległości) | Starostwo Powiatowe w Chełmie |
146 123,17 zł |
60 280,90 zł |
|
37. | Remont drogi powiatowej 1822L i 1825L (2 km) | Starostwo Powiatowe w Chełmie |
434 073,26 zł |
173 629,30 zł |
|
2010 |
|||||
38. | wymiana pokrycia dachowego na budynku gimnazjum + remont klas | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
300 000,00 zł |
150 000,00 zł |
|
39. | Razem możemy więcej | Europejski Fundusz Społeczny |
45 000,00 zł |
40 275,00 zł |
|
40. | Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Ruda-Kolonia połączony z wyposażeniem | PROW |
440 531,00 zł |
263 600,00 zł |
|
41. | „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Żalin, Żalin – Kolonia, Marysin, Hniszów, Leśniczówka” (w sumie 28km sieci) | Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, |
2 289 634,00 zł |
1 112 493,00 zł |
|
42. | „Przebudowa drogi gminnej nr 104915l w istniejącym pasie drogowym łączącej dwie drogi powiatowe o nr: 1826L Leśniczówka-Karolinów-Hniszów i 1822 Sajczyce-Ruda Huta-Żalin-Świerże” (Chromówka-Gdola) | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych |
380 000,00 zł |
200 000,00 zł |
|
43. | Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery | RPO WL |
4 790 920,00 zł |
4 072 281,77 zł |
|
44. | Rozwój turystyki w Gminach Ruda-Huta i Riwne w oparciu o walory ekologiczne Doliny Bugu | Euroregion Bug |
45 036,04 zł |
35 332,76 zł |
|
45. | Warsztaty fotograficzne | Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich |
17 500,00 zł |
17 500,00 zł |
|
46. | Wsparcie szkoleniowe | Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich |
19 020,00 zł |
19 020,00 zł |
|
47. | „Oko na wyżynę” | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki |
47 985,00 zł |
47 985,00 zł |
|
48. | „Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta” | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki |
50 000,00 zł |
50 000,00 zł |
|
49. | Każdy chce – prawo jazdy kategorii B (w partnerstwie z Chełmskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych) | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki |
48 370,00 zł |
48 370,00 zł |
|
50. | Plac zabaw dla dzieci. | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
99 552,00 zł |
49 776,00 zł |
|
51. | Utworzenie miejsca zabaw | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
15 000,00 zł |
12 000,00 zł |
|
52. | Świat informacji bliżej Ciebie | Leader (PROW) |
10 650,00 zł |
6 111,00 zł |
|
53. | E-powiat (w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Chełmie) | RPO |
323 726,00 zł |
275 167,10 zł |
|
54. | Smak tradycji | PPWOW |
19 915,00 zł |
19 915,00 zł |
|
55. | Kalorycznie i rytmicznie | PPWOW |
23 000,00 zł |
23 000,00 zł |
|
56. | „Warsztaty flisackie-kultywowanie tradycji” | PPWOW |
17 491,35 zł |
17 491,35 zł |
|
2011 |
|||||
57. | Dziennikarz Gminny | POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej |
41 102,80 zł |
41 102,80 zł |
|
58. | Szkoła nowych możliwości | Europejski Fundusz Społeczny |
292 120,00 zł |
292 120,00 zł |
|
59. | Razem możemy więcej | Europejski Fundusz Społeczny |
82 206,31 zł |
73 509,94 zł |
|
60. | Konserwacja i zabiegi chirurgiczno-lecznicze na drzewach pomnikowych i starodrzewiu w parku w Hniszowie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
9 000,00 zł |
6 000,00 zł |
|
61. | Edukacja Ekologiczna na terenie Gminy Ruda-Huta | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
3 000,00 zł |
1 500,00 zł |
|
62. | Zielone Wakacje | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
3 000,00 zł |
1 500,00 zł |
|
63. | „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ruda-Huta poprzez remont i przebudowę chodników i miejsc postojowych” | Leader (PROW) |
209 629,04 zł |
118 314,00 zł |
|
64. | „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iłowa” | Urząd Marszałkowski w Lublinie |
130 000,00 zł |
50 000,00 zł |
|
65. | „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
3 859,00 zł |
3 859,00 zł |
|
66. | „Akademia Orange dla bibliotek” | Fundacja Orange |
1 088,35 zł |
1 088,35 zł |
|
67. | „Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Ruda-Huta” | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
14 999,04 zł |
14 999,04 zł |
|
2012 |
|||||
68. | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta w miejscowościach Jazików, Chromówka, Poczekajka, Ruda-Kolonia, Marynin, Zarudnia, Ruda-Huta, Leśniczówka – Etap I miejscowość Ruda-Huta, ul. Nadrzeczna i ul. Niepodległości część A” (2012-2013) | PROW | 1 274 189,75 zł | 457 164,00 zł | |
69. | Razem możemy więcej | Europejski Fundusz Społeczny | 96 621,89 zł | 86 476,60 zł | |
70. | „Rozbudowa systemu zbiórki odpadów na terenie Gminy Ruda-Huta poprzez zakup środków transportu oraz pojemników do zbiórki odpadów komunalnych.” | PROW | 148 092,00 zł | 90 300,00 zł | |
71. | „Remont kotłowni z układem pomp ciepła w budynku Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie” | PROW | 512 172,02 zł | 312 300,00 zł | |
72. | „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iłowa” | Urząd Marszałkowski w Lublinie |
109 851,69 zł | 80 000,00 zł | |
73. | Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej w Rudzie-Hucie oraz GOK | WFOŚiGW | 4 000,00 zł | 2 000,00 zł | |
74. | Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest | WFOŚiGW | 14 999,04 zł | 14 999,04 zł | |
75. | Konserwacja i zabiegi chirurgiczno-lecznicze drzew pomnikowych i starodrzewia w parku w Hniszowie | WFOŚiGW | 8 000,00 zł | 4 000,00 zł | |
76. | Festiwal Teatrów i Monodramistów „Wyżyna Teatralna” | LGD/PROW |
36 620,50 zł |
25 000,00 zł |
|
2013 |
|||||
77. | „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żalin” | Urząd Marszałkowski w Lublinie |
159 339,61 zł | 130 000,00 zł | |
78. | „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Huta, ul. Polna” | 133 868,86 zł | 0,00 zł | ||
79. | „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zarudnia” | 214 932,82 zł | 0,00 zł | ||
80. | „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej” (projekt partnerski w którym uczestniczą Gmina Miejska Włodawa, Powiat Włodawski oraz 9 gmin wiejskich: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki z powiatu włodawskiego, a także Ruda-Huta z powiatu chełmskiego oraz Sosnowica z powiatu parczewskiego). (2013-2014) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 | 912 200,00 zł | 85 670,89 zł | |
81. | „Wykonanie robót remontowo-budowlanych, utworzenie izby pamięci i zagospodarowanie terenu w ramach projektu renowacji i rewitalizacji wiatraka typu „koźlak” w Żalinie” | PROW | 295 097,19 zł | 179 032,00 zł | |
82. | Razem możemy więcej | Europejski Fundusz Społeczny | 107 975,06 zł | 96 637,68 zł | |
83. | Środowiskowa olimpiada Eko-logiczna w zakresie zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Ruda-Huta | WFOŚiGW | 10 000,00 zł | 5 000,00 zł | |
84. | Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Monodramistów „Wyżyna Teatralna” | LGD/PROW | 35 462,52 zł | 25 000,00 zł | |
85. | Lepszy Urząd (w partnerstwie z gminami Sawin, Siedliszcze, Wierzbica oraz Powiatem Chełmskim) | POKL | 1 823 896,00 zł | (zrealizowany) | |
86. | Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacja drzewostanu w parku podworskim w Hniszowie | WFOŚiGW | 10 000,00 zł | 5 000,00 zł | |
87. | Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest | WFOŚiGW | 15 281,40 zł | 15 281,40 zł | |
88. | Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie i GOK w Rudzie-Hucie | WFOŚiGW | 4 000,00 zł | 2 000,00 zł | |
2014 |
|||||
89. | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta w miejscowościach Jazików, Chromówka, Poczekajka, Ruda-Kolonia, Marynin, Zarudnia, Ruda-Huta, Leśniczówka – Etap II miejscowość Ruda-Huta, ul. Niepodległości część B”, ul. Łączna (2014-2015) |
PROW | 852 101,94 zł | 421 693,00 zł | |
90. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leśniczówce poprzez remont budynku i zakup wyposażenia | PROW | 190 248,32 zł | 91 406,00 zł | |
91. | „Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta” | RPOWL | 977 415,04 zł | 800 723,21 zł | |
92. | Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | EFS | 168 388,00 zł | 168 388,00 zł | |
93. | Razem możemy więcej | EFS | 98 945,74 zł | 88 281,95 zł | |
94. | Animatorzy z Doliny podbijają Wyżyny | LGD/PROW | 36 576,50 zł | 28 317,88 zł | |
95. | „Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności pogranicza ukraińsko-polskiego” (w partnerstwie z Gminą Girka Polonka na Ukrainie) | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 | 34 617,42 EUR | 31 155,67 EUR | |
96. | Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest | WFOŚiGW | 13 499,14 zł | 13 499,14 zł | |
97. | Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie i GOK w Rudzie-Hucie | WFOŚiGW | 8 000,00 zł | 4 000,00 zł | |
98. | Spacer z Bolkiem | LGD/PROW | 24 500,00 zł | 15 936,00 zł | |
99. | Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacja drzewostanu w parku w Hniszowie | WFOŚiGW | 11 000,00 zł | 5 500,00 zł | |
100. | Remont i modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie | PROW/EFRROW | 62 001,82 zł | 25 000,00 zł | |
101. | kanalizacja etap III | PROW | 981 679,91 zł | 428 098,00 zł | |
102. | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej | NFOŚiGW | 60 762,00 zł | 51 647,70 zł | |
103. | Budowa drogi Ruda-Łukówek stanowiącej dojazd do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 240 759,00 zł | 60 000,00 zł | |
104. | Zagospodarowanie Parku w Rudzie-Hucie | PROW | 102 705,00 zł | 25 000,00 zł | |
2015 |
|||||
105. | Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest | WFOŚiGW | 14 871,17 zł | 14 871,17 zł | |
106. | Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie | WFOŚiGW | 15 847,54 zł | 7 923,77 zł | |
107. | Przebudowa drogi Chromówka-Marynin | środki własne | 240 759,00 zł | 0,00 zł | |
108. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gotówce | środki własne | 24 919,80 zł | 0,00 zł | |
109. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żalinie etap I | środki własne | 82 303,59 zł | 0,00 zł | |
110. | Aktualizacja Inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Ruda-Huta | Ministerstwo Gospodarki | 12 780,00 zł | 10 200,00 zł | |
111. | Edukacja ekologiczna realizowana przez GOK w Rudzie-Hucie | WFOŚIGW | 6 000,00 zł | 3 000 zł | |
112. | Upamiętnienie bitew powstania styczniowego w gminie Ruda-Huta | Fundacja Banku Zachodniego WBK | 10 500,00 zł | 10 000,00 zł | |
2016 |
|||||
113. | „Przebudowa drogi gminnej nr 104912L w miejscowości Żalin” | PROW | 599 424,82 zł | 381 414,00 zł | |
114. | „Przebudowa drogi gminnej nr 104916L w miejscowości Gotówka” | PROW | 767 967,32 zł | 473 208,00 zł | |
115. | „Budowa drogi ul. Polna w Rudzie-Hucie” | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 294 043,89 zł | 80 000,00 zł | |
116. | Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta etap I | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 50 061,00 zł | 20 000,00 zł | |
117. | „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ruda-Huta” – w trakcie realizacji | środki własne | 2 200 000,00 zł | 0,00 | |
118. | Rozbudowa świetlicy gminnej w części garażowej (Żalin) | środki własne | 51 815,86 zł | 0,00 | |
119. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków | środki własne | 66 420,00 zł | 0,00 | |
120. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 14 997,31 zł | 14 997,31 zł | |
121. | Prace pielęgnacyjne na dębie „Bolko” i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 10 000,00 zł | 5 000,00 zł | |
122. | Program edukacyjno-ekologiczny dla dzieci i młodzieży realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 4 999,94 zł | 2 499,94 zł | |
123. | Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych |
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2 754,00 zł | 2 754,00 zł | |
2017 |
|||||
124. | „Ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Ruda-Huta dzięki rewitalizacji” | Fundusz Spójności w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna na lata 2014-2020 | 38 971,50 zł | 35 074,35 zł | |
125. | „Zagospodarowanie centrum Gminy Ruda-Huta” | PROW | 224 096,82 zł | 110 042,00 zł | |
126. | Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta (etap II) | „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa″ Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” | 1 663 748,32 zł | 1 200 000,00 zł | |
127. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 10 486,37 zł | 10 486,37 zł | |
128. | Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 10 000,00 zł | 5 000,00 zł | |
129. | Program edukacyjno-ekologiczny pn. „Dookoła Natury” dla dzieci i młodzieży realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 9 685,99 zł | 4 787,99 zł | |
130. | Przebudowa ul. Szkolnej i Łącznej w Rudzie-Hucie | środki własne | 289 778,61 zł | 0,00 zł | |
131. | Modernizacja drogi w Rudzie-Hucie i Rudzie-Opalinie | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 139 359,50 zł | 50 000,00 zł | |
132. | Przebudowa dróg w Rudzie-Hucie na działkach ewidencyjnych o nr 700, 698, 686, 674 | środki własne | 387 878,79 zł | 0,00 zł | |
133. | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych | Program Wieloletni „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych MKiDN | 2 745,00 zł | 2 745,00 zł | |
2018 |
|||||
134. | Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta (etap III) | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa″ Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” | 2 700 000,00 zł | 800 000,00 zł | |
135. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 5 495,04 zł | 5 495,04 zł | |
136. | Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
137. | Program edukacyjno-ekologiczny pn. „Dookoła Natury” dla dzieci i młodzieży realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 11 980,69 zł | 5 688,47 zł | |
138. | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych | Program Wieloletni „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych MKiDN | 2 541,00 zł | 2 541,00 zł | |
139. | Ochrona walorów środowiskowych gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II | RPO | 1 739 025,00 zł | 1 344 119,47 zł | |
2019 |
|||||
140. | Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki (etap I) | PROW | 1 365 300,00 zł | 343 334,00 zł | |
141. | „Ochrona walorów środowiskowych gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II” | RPO | 0,00 zł | 29 958,01 zł | |
142. | Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
143. | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych | Program Wieloletni „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych MKiDN | 3 116,00 zł | 3 116,00 zł | |
2020 |
|||||
144. | Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki (etap II) | PROW | 4 231 200,00 zł | 1 655 423,00 zł | |
145. | „Ochrona walorów środowiskowych gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II” | RPO | 1 093 361,00 zł | 810 888,04 zł | |
146. | „Przebudowa drogi gminnej nr 115736L w miejscowości Hniszów” | Fundusz Dróg Samorządowych | 542 697,65 zł | 286 181,00 zł | |
147. | „Przebudowa drogi gminnej nr 104904L w miejscowości Rudka” | Fundusz Dróg Samorządowych | 377 690,29 zł | 203 939,00 zł | |
148. | Zakup Samochodu strażackiego | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej | 790 000,00 zł | 510 000,00 zł | |
149. | Zdalna Szkoła | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | |
150. | Zdalna Szkoła+ | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | |
151. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 31 993,72 zł | 31 993,70 zł | |
152. | Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 24 000,00 zł | 12 000,00 zł | |
153. | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych | Program Wieloletni „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych MKiDN | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
2021 |
|||||
154. | „Zagospodarowanie terenu przy zespole dworsko-parkowym w Hniszowie” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 84 306,38 zł | 52 640,00 zł | |
155. | Modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 835 500,00 zł | 835 500,00 zł | |
156. | „Przebudowa dróg gminnych nr 15733L i nr 115731L w miejscowości Gotówka” | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 437 946,89 zł | 437 946,89 zł | |
157. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 19 999,87 zł | 19 999,87 zł | |
158. | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 | 16 871,44 zł | 7 000,00 zł | |
Razem |
44 076 322,44 zł |
22 191 152,99 zł |
Jarosław Walczuk, Ruda-Huta, dnia 31 grudnia 2021 r.